| 场次 | 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小组A | 🇶🇦 卡塔尔 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | 0-2 | 揭幕战 |
| 2 | 小组A | 🇸🇳 塞内加尔 vs 🇳🇱 荷兰 | 0-2 | |
| 3 | 小组A | 🇶🇦 卡塔尔 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 1-3 | |
| 4 | 小组A | 🇳🇱 荷兰 vs 🇪🇨 厄瓜多尔 | 1-1 | |
| 5 | 小组A | 🇳🇱 荷兰 vs 🇶🇦 卡塔尔 | 2-0 | |
| 6 | 小组A | 🇪🇨 厄瓜多尔 vs 🇸🇳 塞内加尔 | 1-2 | |
| 7 | 小组B | 🏴 英格兰 vs 🇮🇷 伊朗 | 6-2 | |
| 8 | 小组B | 🇺🇸 美国 vs 🏴 威尔士 | 1-1 | |
| 9 | 小组B | 🏴 英格兰 vs 🇺🇸 美国 | 0-0 | |
| 10 | 小组B | 🏴 威尔士 vs 🇮🇷 伊朗 | 0-2 | |
| 11 | 小组B | 🏴 威尔士 vs 🏴 英格兰 | 0-3 | |
| 12 | 小组B | 🇮🇷 伊朗 vs 🇺🇸 美国 | 0-1 | |
| 13 | 小组C | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇸🇦 沙特 | 1-2 | 冷门 |
| 14 | 小组C | 🇲🇽 墨西哥 vs 🇵🇱 波兰 | 0-0 | |
| 15 | 小组C | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇲🇽 墨西哥 | 2-0 | |
| 16 | 小组C | 🇵🇱 波兰 vs 🇸🇦 沙特 | 2-0 | |
| 17 | 小组C | 🇵🇱 波兰 vs 🇦🇷 阿根廷 | 0-2 | |
| 18 | 小组C | 🇸🇦 沙特 vs 🇲🇽 墨西哥 | 1-2 | |
| 19 | 小组D | 🇫🇷 法国 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 4-1 | |
| 20 | 小组D | 🇩🇰 丹麦 vs 🇹🇳 突尼斯 | 0-0 | |
| 21 | 小组D | 🇫🇷 法国 vs 🇩🇰 丹麦 | 2-1 | |
| 22 | 小组D | 🇹🇳 突尼斯 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 0-1 | |
| 23 | 小组D | 🇦🇺 澳大利亚 vs 🇩🇰 丹麦 | 1-0 | |
| 24 | 小组D | 🇹🇳 突尼斯 vs 🇫🇷 法国 | 1-0 | |
| 49 | 1/8决赛 | 🇳🇱 荷兰 vs 🇺🇸 美国 | 3-1 | |
| 50 | 1/8决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 2-1 | |
| 53 | 1/4决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🏴 英格兰 | 2-1 | |
| 54 | 1/4决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇱 荷兰 | 2-2 (4-3点) | 点球 |
| 61 | 半决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 3-0 | |
| 62 | 半决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🇲🇦 摩洛哥 | 2-0 | |
| 63 | 季军赛 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇲🇦 摩洛哥 | 2-1 | |
| 64 | 决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇫🇷 法国 | 3-3 (4-2点) | 🏆 阿根廷冠军 |
🏅 冠军:阿根廷(点球战胜法国)
🥇 金靴奖:基利安·姆巴佩(8球)
🥇 金球奖:利昂内尔·梅西(7球3助攻)
⚡ 总进球:172球 (场均2.69球) ,64场比赛。
本届世界杯创造多项纪录:梅西成为史上首位两获世界杯金球奖的球员;阿根廷时隔36年再夺冠;摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队。
A组:荷兰第1,塞内加尔第2; B组:英格兰第1,美国第2; C组:阿根廷第1,波兰第2; D组:法国第1,澳大利亚第2;
E组:日本第1,西班牙第2; F组:摩洛哥第1,克罗地亚第2; G组:巴西第1,瑞士第2; H组:葡萄牙第1,韩国第2。
⚡ 最大冷门:沙特2-1阿根廷、日本2-1德国/西班牙、摩洛哥晋级四强。